Programming
Tuesday
| 12:00 a.m. | 5:30 a.m. | Otto Pilot |
| 5:30 a.m. | 10:00 a.m. | Dwyer & Michaels |
| 10:00 a.m. | 3:00 p.m. | Goose |
| 3:00 p.m. | 7:00 p.m. | Steve Donovan |
| 7:00 p.m. | 12:00 a.m. | Eddie Webb |
Wednesday
| 12:00 a.m. | 5:30 a.m. | Otto Pilot |
| 5:30 a.m. | 10:00 a.m. | Dwyer & Michaels |
| 10:00 a.m. | 3:00 p.m. | Goose |
| 3:00 p.m. | 7:00 p.m. | Steve Donovan |
| 7:00 p.m. | 12:00 a.m. | Eddie Webb |
Thursday
| 12:00 a.m. | 5:30 a.m. | Otto Pilot |
| 5:30 a.m. | 10:00 a.m. | Dwyer & Michaels |
| 10:00 a.m. | 3:00 p.m. | Goose |
| 3:00 p.m. | 7:00 p.m. | Steve Donovan |
| 7:00 p.m. | 12:00 a.m. | Eddie Webb |
Friday
| 12:00 a.m. | 5:30 a.m. | Otto Pilot |
| 5:30 a.m. | 10:00 a.m. | Dwyer & Michaels |
| 10:00 a.m. | 3:00 p.m. | Goose |
| 3:00 p.m. | 7:00 p.m. | Steve Donovan |
| 7:00 p.m. | 12:00 a.m. | Eddie Webb |
Saturday
| 12:00 a.m. | 5:30 a.m. | Otto Pilot |
| 8:00 a.m. | 10:00 a.m. | Worst of Dwyer & Michaels |
| 10:00 a.m. | 3:00 p.m. | Jack Nailer |
Sunday
| 12:00 a.m. | 5:30 a.m. | Otto Pilot |
| 10:00 a.m. | 3:00 p.m. | Jack Nailer |
Monday
| 12:00 a.m. | 5:30 a.m. | Otto Pilot |
| 5:30 a.m. | 10:00 a.m. | Dwyer & Michaels |
| 10:00 a.m. | 3:00 p.m. | Goose |
| 3:00 p.m. | 7:00 p.m. | Steve Donovan |
| 7:00 p.m. | 12:00 a.m. | Eddie Webb |
Just Played




